<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Analiza wartości</title>
	<link>http://www.analiza-wartosci.minilest.info</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 14:01:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wdrożenie</title>
		<link>http://www.analiza-wartosci.minilest.info/wdrozenie/</link>
		<comments>http://www.analiza-wartosci.minilest.info/wdrozenie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analiza-wartosci.minilest.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Opracownie nowego rozwiązania i jego wdrożenie może nastąpić dopiero po uzyskaniu akceptacji naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa na realizację wybranego w poprzednim etapie wariantu rozwiązania.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analiza-wartosci.minilest.info/wdrozenie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poszukiwanie nowych rozwiązań</title>
		<link>http://www.analiza-wartosci.minilest.info/poszukiwanie-nowych-rozwiazan/</link>
		<comments>http://www.analiza-wartosci.minilest.info/poszukiwanie-nowych-rozwiazan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Etapy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analiza-wartosci.minilest.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Poszukiwanie nowych rozwiązań oznacza kolektywną zazwyczaj działalność zgłaszania nowych pomysłów i projektów. Stosuje się tu szereg technik twórczego myślenia, wyzwalających inwencję biorących udział w badaniach.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analiza-wartosci.minilest.info/poszukiwanie-nowych-rozwiazan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zebranie informacji, Ustalenie funkcji</title>
		<link>http://www.analiza-wartosci.minilest.info/zebranie-informacji-ustalenie-funkcji/</link>
		<comments>http://www.analiza-wartosci.minilest.info/zebranie-informacji-ustalenie-funkcji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Etapy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analiza-wartosci.minilest.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Zebranie informacji odnosi się zarówno do informacji o charakterze ogólnym, dotyczących danych technicznych, handlowych wyrobu, jak również informacji w zakresie kosztów badanego obiektu.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analiza-wartosci.minilest.info/zebranie-informacji-ustalenie-funkcji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sprecyzowanie zadania</title>
		<link>http://www.analiza-wartosci.minilest.info/sprecyzowanie-zadania/</link>
		<comments>http://www.analiza-wartosci.minilest.info/sprecyzowanie-zadania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Etapy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analiza-wartosci.minilest.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Sprecyzowanie zadania i wybór obiektu badania zależeć będzie od potrzeb przedsiębiorstwa oraz często od sytuacji rynkowej. W wypadku niektórych asortymentów produkcji wskazane jest przeprowadzać analizę wartości danego wyrobu, sposobu jego wytwarzania i jego przydatności dla konsumenta okresowo, co jakiś określony czas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analiza-wartosci.minilest.info/sprecyzowanie-zadania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etapy analizy</title>
		<link>http://www.analiza-wartosci.minilest.info/etapy-analizy/</link>
		<comments>http://www.analiza-wartosci.minilest.info/etapy-analizy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 08:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analiza-wartosci.minilest.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Całość pracy, związaną z badaniem za pomocą metody analizy wartości, można podzielić na następujące etapy:
—    sprecyzowanie zadania,
—    zebranie informacji,
—    ustalenie funkcji i jej analiza,
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analiza-wartosci.minilest.info/etapy-analizy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Definicja</title>
		<link>http://www.analiza-wartosci.minilest.info/definicja/</link>
		<comments>http://www.analiza-wartosci.minilest.info/definicja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analiza-wartosci.minilest.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Analizę wartości można nazwać zorganizowanym i usystematyzowanym działaniem, zdążającym do uzyskania takiego rozwiązania, które zapewnia osiągnięcie żądanej funkcjonalności badanego obiektu przy jak najniższych kosztach. Obniżeniu kosztów nie może jednak towarzyszyć pogorszenie jakości lub niezawodności, jakich od danego obiektu oczekuje użytkownik. Warunkiem koniecznym i podstawowym do badania określonego obiektu metodą analizy wartości jest dokładne sprecyzowanie funkcji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analiza-wartosci.minilest.info/definicja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcje</title>
		<link>http://www.analiza-wartosci.minilest.info/funkcje/</link>
		<comments>http://www.analiza-wartosci.minilest.info/funkcje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analiza-wartosci.minilest.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Myślenie kategoriami funkcji polega na traktowaniu badanego obiektu nie jako zbioru podzespołów i części składowych, lecz jako reprezentanta funkcji, czyli roli lub czynności, które omawiany obiekt spełnia lub ma spełniać. W tradycyjnym podejściu do usprawnienia badanego przedmiotu stawiamy sobie pytanie: jak usprawnić badany przedmiot? Jeżeli badanym przedmiotem jest na przykład spotykana na co dzień tablica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analiza-wartosci.minilest.info/funkcje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
